女子单打 TOP 8
| # | 球员 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Swiatek🇵🇱 |
11,285 | ▲ +2 |
| 2 | A. Sabalenka🇧🇾 |
9,761 | ➖ 0 |
| 3 | E. Rybakina🇰🇿 |
6,883 | ▼ -1 |
| 4 | C. Gauff🇺🇸 |
6,418 | ▲ +1 |
| 5 | J. Pegula🇺🇸 |
5,745 | ➖ 0 |
| 6 | M. Vondrousova🇨🇿 |
5,023 | ▼ -2 |
| 7 | Q. Zheng🇨🇳 |
4,710 | ▲ +3 |
| 8 | M. Sakkari🇬🇷 |
4,425 | ➖ 0 |
中国金花 · 即时排名
郑钦文 #7 (4710)
王欣瑜 #36 (1820)
袁悦 #52 (1428)
张帅 #68 (1086)
积分规则 · 快速解读
WTA积分由四大满贯、WTA1000/500/250赛事及年终总决赛构成。球员取最佳16站积分计入排名,强制赛事包含大满贯与部分1000赛。
常见问题 · 积分答疑
近期赛事 · 抢分关键